
| JHU | BOP | |
|---|---|---|
| First update logged | 01/22/20 | 01/06/20 |
| Last update logged | 03/20/20 | 03/18/20 |
| Method | Cases by day & country list | Public line list |
| First known case | 01/22/20 | 02/25/20 |
| Total confirmed cases | 793 | 13 |
| New cases since yesterday | 172 | |
| Total suspected | ||
| Total hospitalized | 4 | |
| Total recovered | 2 | 0 |
| Total deaths | 11 | 0 |
Data sources: BOP, JHU,

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Brazil | 1 |
| JHU | Brazil | 793 |
| BOP | Sao Paulo | 3 |
| BOP | Rio de Janeiro | 2 |
| BOP | Espirito Santo | 1 |
| BOP | Bahia | 1 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent

Data source: BOP