
| JHU | BOP | |
|---|---|---|
| First update logged | 01/22/20 | 01/06/20 |
| Last update logged | 03/20/20 | 03/18/20 |
| Method | Cases by day & country list | Public line list |
| First known case | 01/22/20 | 03/06/20 |
| Total confirmed cases | 20 | 2 |
| New cases since yesterday | 7 | |
| Total suspected | ||
| Total hospitalized | 0 | |
| Total recovered | 0 | 0 |
| Total deaths | 0 | 0 |
Data sources: BOP, JHU,

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Cameroon | 1 |
| JHU | Cameroon | 20 |
| BOP | Cameroon | 3 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent

Data source: BOP