
| JHU | |
|---|---|
| First update logged | 01/22/20 |
| Last update logged | 03/20/20 |
| Method | Cases by day & country list |
| First known case | 01/22/20 |
| Total confirmed cases | 1337 |
| New cases since yesterday | 112 |
| Total suspected | |
| Total hospitalized | |
| Total recovered | 1 |
| Total deaths | 9 |
Data sources: JHU,

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Denmark | 1 |
| JHU | Denmark | 1255 |
| JHU | Faroe Islands | 80 |
| JHU | Greenland | 2 |
| BOP | Denmark | 1 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent