
| JHU | BOP | Tencent | NIHFogarty | |
|---|---|---|---|---|
| First update logged | 01/22/20 | 01/06/20 | 02/05/20 | 01/13/20 |
| Last update logged | 03/20/20 | 03/18/20 | 03/20/20 | 03/13/20 |
| Method | Cases by day & country list | Public line list | Daily cases in country scrape | Public line list |
| First known case | 01/22/20 | 01/29/20 | 02/05/20 | 01/29/20 |
| Total confirmed cases | 450 | 7 | 2 | 1 |
| New cases since yesterday | 50 | |||
| Total suspected | 0 | |||
| Total hospitalized | 0 | 1 | ||
| Total recovered | 10 | 0 | 1 | |
| Total deaths | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data sources: BOP, JHU, NIH-Fogarty, Tencent

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Lapland | 1 |
| JHU | Finland | 450 |
| BOP | Southern Finland | 2 |
| BOP | Lapland | 1 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent

Data source: NIH-Fogarty

Data source: BOP

Data source: NIH-Fogarty