
| JHU | BOP | NIHFogarty | Tencent | |
|---|---|---|---|---|
| First update logged | 01/22/20 | 01/06/20 | 01/13/20 | 02/04/20 |
| Last update logged | 03/20/20 | 03/18/20 | 03/13/20 | 03/20/20 |
| Method | Cases by day & country list | Public line list | Public line list | Daily cases in country scrape |
| First known case | 01/22/20 | 01/24/20 | 01/25/20 | 02/04/20 |
| Total confirmed cases | 12726 | 2859 | 56 | 38 |
| New cases since yesterday | 1779 | |||
| Total suspected | 0 | |||
| Total hospitalized | 9 | 7 | ||
| Total recovered | 12 | 2 | 12 | |
| Total deaths | 450 | 1 | 0 | 2 |
Data sources: BOP, JHU, NIH-Fogarty, Tencent

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Paris | 14 |
| NIH | Saint-Mande | 5 |
| NIH | Lyon | 4 |
| NIH | Annecy | 4 |
| NIH | Pays de la Loire | 4 |
| NIH | Dijon | 4 |
| NIH | Guadeloupe | 3 |
| NIH | Nice | 2 |
| NIH | Pays | 1 |
| NIH | Lile | 1 |
| NIH | Brest | 1 |
| NIH | Strasbourg | 1 |
| NIH | Montpellier | 1 |
| NIH | Landes | 1 |
| NIH | Bois-Guillaume | 1 |
| NIH | Nantes | 1 |
| NIH | Bordeaux | 1 |
| NIH | Amiens | 1 |
| JHU | France | 12612 |
| JHU | Guadeloupe | 45 |
| JHU | Reunion | 28 |
| JHU | French Guiana | 15 |
| JHU | French Polynesia | 11 |
| JHU | Mayotte | 6 |
| JHU | St Martin | 4 |
| JHU | Saint Barthelemy | 3 |
| JHU | New Caledonia | 2 |
| BOP | Grand Est | 699 |
| BOP | Ile-de-France | 577 |
| BOP | Hauts-de-France | 349 |
| BOP | Auvergne-Rhone-Alpes | 329 |
| BOP | Bourgogne-Franche-Comte | 219 |
| BOP | Provence-Alpes-Cote d’Azur | 147 |
| BOP | Occitanie | 133 |
| BOP | Bretagne | 116 |
| BOP | Nouvelle-Aquitaine | 87 |
| BOP | Normandie | 68 |
| BOP | Corse | 64 |
| BOP | Pays de la Loire | 40 |
| BOP | Centre-Val de Loire | 30 |
| BOP | Brittany | 1 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent

Data source: NIH-Fogarty

Data source: BOP

Data source: NIH-Fogarty