
| JHU | BOP | NIHFogarty | |
|---|---|---|---|
| First update logged | 01/22/20 | 01/06/20 | 01/13/20 |
| Last update logged | 03/20/20 | 03/18/20 | 03/13/20 |
| Method | Cases by day & country list | Public line list | Public line list |
| First known case | 01/22/20 | 01/24/20 | 01/25/20 |
| Total confirmed cases | 1 | 1 | 1 |
| New cases since yesterday | 0 | ||
| Total suspected | |||
| Total hospitalized | 1 | 1 | |
| Total recovered | 1 | 1 | |
| Total deaths | 0 | 0 | 0 |
Data sources: BOP, JHU, NIH-Fogarty,

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Kathmandu | 1 |
| JHU | Nepal | 1 |
| BOP | Nepal | 1 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent

Data source: NIH-Fogarty

Data source: BOP

Data source: NIH-Fogarty