
| JHU | BOP | |
|---|---|---|
| First update logged | 01/22/20 | 01/06/20 |
| Last update logged | 03/20/20 | 03/18/20 |
| Method | Cases by day & country list | Public line list |
| First known case | 01/22/20 | 02/27/20 |
| Total confirmed cases | 3003 | 36 |
| New cases since yesterday | 536 | |
| Total suspected | ||
| Total hospitalized | 1 | |
| Total recovered | 2 | 0 |
| Total deaths | 107 | 0 |
Data sources: BOP, JHU,

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Netherlands | 1 |
| JHU | Netherlands | 2994 |
| JHU | Aruba | 5 |
| JHU | Curacao | 3 |
| JHU | Sint Maarten | 1 |
| BOP | Drenthe | 10 |
| BOP | South Holland | 8 |
| BOP | Limburg | 8 |
| BOP | Overijssel | 1 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent

Data source: BOP