
| JHU | BOP | |
|---|---|---|
| First update logged | 01/22/20 | 01/06/20 |
| Last update logged | 03/20/20 | 03/18/20 |
| Method | Cases by day & country list | Public line list |
| First known case | 01/22/20 | 02/26/20 |
| Total confirmed cases | 501 | 6 |
| New cases since yesterday | 47 | |
| Total suspected | ||
| Total hospitalized | 1 | |
| Total recovered | 13 | 0 |
| Total deaths | 3 | 0 |
Data sources: BOP, JHU,

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Pakistan | 1 |
| JHU | Pakistan | 501 |
| BOP | Sindh | 3 |
| BOP | Gilgit-Baltistan | 2 |
| BOP | Federally Administered Tribal Area | 1 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent

Data source: BOP