
| JHU | |
|---|---|
| First update logged | 01/22/20 |
| Last update logged | 03/09/20 |
| Method | Cases by day & country list |
| First known case | 01/22/20 |
| Total confirmed cases | 22 |
| New cases since yesterday | 0 |
| Total suspected | |
| Total hospitalized | |
| Total recovered | 0 |
| Total deaths | 0 |
Data sources: JHU,

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Palestine | 22 |
| JHU | Palestine | 22 |
| BOP | Palestine | 22 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent