
| JHU | |
|---|---|
| First update logged | 01/22/20 |
| Last update logged | 03/20/20 |
| Method | Cases by day & country list |
| First known case | 01/22/20 |
| Total confirmed cases | 359 |
| New cases since yesterday | 167 |
| Total suspected | |
| Total hospitalized | |
| Total recovered | 0 |
| Total deaths | 4 |
Data sources: JHU,

| source | loc_name | confirmed |
|---|---|---|
| NIH | Turkey | 1 |
| JHU | Turkey | 359 |
| BOP | Turkey | 1 |
Data sources: BOP, JHU, Natural Earth, NIH-Fogarty, Tencent